Vai al contenuto

Montepremi Comacchio 10 KM COMPETITIVA

Saranno premiati i primi tre assoluti uomini e donne esclusi dai premi di categoria.

CLASSIFICA GENERALE

ASSOLUTI MASCHILI

1° Posto – Trofeo + premio in natura
2° Posto – Trofeo + premio in natura
3° Posto – Trofeo + premio in natura

ASSOLUTI FEMMINILI

1° Posto – Trofeo + premio in natura
2° Posto – Trofeo + premio in natura
3° Posto – Trofeo + premio in natura

Montepremi ed eventuali bonus saranno pagati (salvo esito antidoping) con bonifico bancario entro il 4 agosto 2024. Gli atleti dopo la manifestazione, saranno contattati e invieranno fotocopia di documento di identità,  codice fiscale e IBAN per l’emissioni del bonifico, all’indirizzo di posta elettronica info@comacchiohalfmarathon.com.

PREMI DI CATEGORIA

I premi di ciascuna categoria consistono in premi di natura varia e dovranno essere tassativamente ritirati il giorno della gara.

N.B. I PREMI NON RITIRATI IN GIORNATA NON VERRANNO IN ALCUN MODO SPEDITI A DOMICILO E SARANNO INTERAMENTE DEVOLUTI IN BENEFICENZA

CategorieFasce di età maschiliFasce di età femminiliNumero premiati
ALLIEVIAM 16-17 anni (2008 – 2007)AF 16-17 anni (2008 – 2007)3
JUNIORESJM 18-19 anni (2006-2005)JF 18-19 anni (2006-2005)3
PROMESSEPM 20-22 anni (2004-2002)PF 20-22 anni (2004-2002)5
SENIORESSM 23-34 anni (2001-1990)SF 23-34 anni (2001-1990)5
SENIORESSM35 35-39 anni (1989-1985)SF35 35-39 anni (1989-1985)5
SENIORESSM40 40-44 anni (1984-1980)SF40 40-44 anni (1984-1980)3
SENIORESSM45 45-49 anni (1979-1975)SF45 45-49 anni (1979-1975)3
SENIORESSM50 50-54 anni (1974-1970)SF50 50-54 anni (1974-1970)3
SENIORESSM55 55-59 anni (1969-1965)SF55 55-59 anni (1969-1965)3
SENIORESSM60 60-64 anni (1964-1960)SF60 60-64 anni (1964-1960)3
SENIORESSM65 65-69 anni (1959-1955)SF65 65-69 anni (1959-1955)3
SENIORESSM70 70-74 anni e oltreSF70 70-74 anni  e oltre3